19 мая, 2015, 14:45

Алфавитный указатель точек иглоукалывания

К оглавлению >> Алфавитный указатель точек иглоукалывания

Название точки Номерное и буквенное обозначения
Русское (области тела и номер точки Французское (меридианы и номер точки)
Бай-хуань-шу 128 С1 30 V
Бай-хуэй 5 Гс 20 (19) T
Бао-хуан 146 С2 53 (48) V
Би-гуань 320 Нп2 31 E
Би-нао 268 Р4 14 I
Бин-фэн 90 Сл 12 IG
Бу-лан 159 Гр1 22 R
Бу-жун 203 Ж2 H
Бэнь-шэнь 0 Г3 13 VB
Вай-гуань 281 Р6 5 TR
Вай-лин 210 Ж2 26 E
Вай-цю 299 Нп1 36 VB
Вань-гу (Тоу-вань-гу) 80 Шз 12 VB
Ван-гу 272 Р5 4 IG
Вэй-дао 226 Ж4 28 VB
Вэй-цан 143 С2 50 (45) V
Вэй-чжун 356 Нз6 40 (54) V
Вэй-шу 119 С1 21 V
Вэй-ян 371 Нз7 39 (53) V
Вэнь-лю 261 Р4 7 GI
Гань-шу 116 С1 18 V
Гао-хуан 136 С2 43 (38) V
Гуан-мин 298 Нп1 37 VB
Гуань-мэнь 206 Ж2 22 E
Гуань-чун 277 Р6 1 TR
Гуань-юань 188 Жс 4 J
Гуань-юань-шу 124 С1 26 V
Гуй-лай 213 Ж2 29 E
Гун-сунь 343 Нв5 4 RP
Гэ-гуань 139 С2 46 (41) V
Гэ-шу 115 С1 17 V
Да-бао 176 Гр4 21 RP
Да-ду 341 Нв5 2 RP
Да-дунь 321 Нп3 1 F
Да-ин 65 Гщ 5 (8) E
Да-лин 249 Р3 7 MC
Да-хэ 201 Ж1 12 R
Да-хэн 219 Ж3 15 RP
Да-цзюй 211 Ж2 27 E
Да-чан-шу 123 С1 25 V
Да-чжу 109 С1 11 V
Да-чжуй 95 Сс 14 (13) T
Да-чжун 347 Нв5 4 (6) R
Дай-май 224 Ж4 26 VB
Дань-шу 117 С1 19 V
Ди-у-хуэй 293 Нп1 42 VB
Ди-цан 47 Гн 4 (7) E
Ди-цзи 327 Нп3 8 RP
Ду-би 315 Нп2 35 E
Ду-шу 114 С1 16 E
Дуй-дуань 50 Гр 27 (26) T
Е-мэнь 278 Р6 2 Th
Жань-гу 344 Нв5 2 R
Жи-юе 217 Ж3 24 VB
Жу-гэнь 165 Гр2 18 E
Жу-чжунь 164 Гр2 17 E
Жэнь-ин 68 Шп 9 E
Жэнь-чжун 49 Гн 17 TR
И-си 138 С2 45 (40) V
И-фэн 43 Гу 17 Tr
И-шэ 142 С2 49 (44) V
Ин-сян 45 Гн 20 IG
Ин-чуан 163 Гр2 16 E
Инь-бай 340 Нв5 1 R
Инь-бао 337 Нв4 9 F
Инь-гу 351 Нв5 10 R
Инь-ду 194 Ж1 19 R
Инь-лин-цюань 328 Нп3 9 RP
Инь-лянь 339 Нв4 11 F
Инь-мэнь 357 Нз6 37 (51) V
Инь-си 241 Р2 6 C
Инь-тан 33 Гг H
Инь-цзяо 53 Гр 7 JM
Инь-цзяо 185 Жс 7 J
Инь-ши 318 Нп2 33 E
Ку-фан 161 Гр2 14 E
Кун-цзуй 234 Р1 6 F
Кунь-лунь 367 Нз7 60 V
Лао-гун 248 Рз 8 MC
Ле-цюе 233 Р1 7 P
Ли-гоу 325 Нп3 5 F
Ли-дуй 305 Нп2 45 E
Лин-дао 243 Р2 4 C
Лин-сюй 157 Гр1 24 R
Лин-тай 99 Сс 10 (9) T
Линь-ци (Тоу-лин-ци) 15 Г2 15 VB
Линь-ци 294 Нп1 41 VB
Ло-цюе 13 Г1 8 V
Лоу-гу 334 Нв4 7 RP
Лу-си 41 Гу 19 Tr
Лян-мэнь 205 Ж2 21 E
Лян-цю 317 Нп2 34 E
Лян-цюань 67 Шп 23 J
Мин-мэнь 105 Сс 4 T
Му-чуан 16 Г2 16 VB
Мэй-чун 26 Гг 3 V
Нао-кун 19 Г2 19 VB
Нао-ху Нао-ху 17 (16) T
Нао-хуэй 289 Р6 13 Tr
Нао-шу 84 Сл 10 TG
Нэй-гуань 250 Р3 6 MC
Нэй-тин 306 Нп2 44 E
Пан-гуан-шу 126 С1 28 V
Пи-шу 118 С1 20 V
По-ху 135 С2 42 (37) V
Пу-шэнь 366 Нз7 61 V
Пянь-ли 260 Р4 6 GT
Сань-инь-цзяо 333 Нв4 6 RP
Сань-ли 264 Р4 10 GI
Сань-цзянь 257 Р4 3 GI
Сань-цзяо-шу 120 С1 22 V
Сань-ян-ло 284 Р6 8 TR
Си-гуань 335 Нв4 7 F
Си-мэнь 252 Р3 4 MC
Син-хуэй 3 Гс 22 (21) T
Синь-цзянь 304 Нп1 2 F
Син-цзянь 322 Нп3 2 F
Синь-шу 113 С1 15 V
Синь-ше 79 Шз H
Синь-шэ 173 Гр3 H
Су-ляо 44 Гн 25 (24) T
Сы-бай 32 Гг 2 (5) E
Сы-ду 285 Р6 9 Tr
Сы-мань 199 Ж1 14 R
Сы-чжу-кун 29 Гг 23 (21) TR
Сюань-ли 59 Гв 6 VB
Сюань-лу 58 Гв 5 VB
Сюань-цзы 148 ГрС 21 J
Сюань-чжун 296 Нп1 39 VB
Сюань-шу 104 Сс 5 T
Сюе-хай 329 Нп3 10 RP
Сюн-сян 169 Гр3 19 RP
Ся-бай 236 Р1 4 P
Ся-вань 182 Жс 10 J
Ся-гуань 63 Гщ 7 (2) E
Ся-лянь 262 Р4 8 IG
Ся-ляо 132 С1 34 V
Ся-си 292 Нп1 43 VB
Ся-цзюй-сюй 310 Нп2 39 E
Сянь-гу 307 Нп2 43 E
Сяо-лэ 288 Р6 12 Tr
Сяо-хай 276 Р5 8 IG
Сяо-чан-шу 125 С1 27 V
Тай-бай 342 Нв5 3 RB
Тай-и 207 Ж2 23 E
Тай-си 348 Нв5 3 (5) R
Тай-чун 323 Нп3 3 F
Тай-юань 231 Р1 9 F
Тай-ян 61 Гв H
Тань-чжун 152 Грс 17 J
Тао-дао 96 Сс 13 (12) T
Тин-гун 35 Гу 19 IG
Тин-хуэй 36 Гу 2 BV
Тоу-вэй 55 Гв 8 (1) E
Тоу-лин-ци 15 Г2 15 VB
Тоу-цяо-инь 23 Г3 11 VB
Тун-ли 242 Р2 5 C
Тун-тянь 12 Г1 7 V
Тун-цзы-ляо 30 Гг 1 VB
Тянь-дин 71 Шз 17 GI
Тянь-жун 34 Гу 17 IG
Тянь-ляо 88 Сл 15 TR
Тянь-си 170 Гр3 H
Тянь-ту 66 Шп 22 J
Тянь-фу 237 Р1 3 F
Тянь-цзин 286 Р6 10 Tr
Тянь-цзун 91 Сл 11 IG
Тянь-цюань 254 Р3 2 MC
Тянь-чжу 77 Шз 10 V
Тянь-чи 171 Гр3 1 MC
Тянь-чуан 73 Шз 16 IG
Тянь-чун 21 Г3 21 Г3
Тянь-шу 209 Ж2 25 E
Тянь-ю 81 Шз 15 TR
Тяо-коу 311 Нп2 38 E
У-и 162 Гр2 15 E
У-ли (цзу-у-ли) 338 Нв4 13 GI
У-чу 10 Г1 5 V
У-шу 225 Ж4 25 E
Фу-ай 218 Ж3 16 RP
Фу-бай 22 Г3 10 VB
Фу-лю 349 Нв5 7 R
Фу-си 372 Нз7 38 (52) V
Фу-ту 72 Шз 18 GI
Фу-ту 319 Нп2 32 E
Фу-тун-гу (тун-гу) 193 Ж1 20 R
Фу-фэнь 134 С2 42 (36) V
Фу-цзе 220 Ж3 14 RP
Фу-шэ 221 Ж3 13 RP
Фу-ян 368 Нз7 59 V
Фэй-шу 111 С1 111 С1
Фэй-ян 370 Нз7 58 V
Фэн-лун 313 Нп2 40 E
Фэн-мень (фу-мэнь) 110 С1 12 V
Фэн-фу 75 Шз 16 (15) T
Фэн-чи 78 Шз 20 VB
Фэн-ши 303 Нп1 31 VB
Хай-цюань 52 Гр H
Хань-янь 57 Гв 4 VB
Хоу-дин 6 Гс 19 (18) T
Хоу-си 271 Р5 3 IG
Хуа-гай 149 ГрС 20 J
Хуа-жоу-мэнь 208 Ж2 24 E
Хуан-мэнь 144 С2 51 (46) V
Хуань-тяо 359 Нз6 30 VB
Хуан-шу 197 Ж1 16 R
Хунь-мэнь 140 С2 47 (42)
Хуэй-инь 191 Жс 1 J
Хуэй-цзин 283 Р6 7 TR
Хуэй-ян 133 С1 35 V
Хэ-гу 258 Р4 46 I
Хэ-дин 316 Нп2 H
Хэ-ляо 48 Гн 22 TR
Хэ-ляо 38 Гу 19 GI
Хэ-ян 355 Нз6 55 V
Хэн-гу 202 Ж1 11 R
Цзе-си 309 Нп2 41 E
Цзий-май 215 Ж2 12 T
Цзи-мэнь 330 Нп3 11 RP
Цзи-цюань 246 Р2 1 C
Цзи-чжун 103 Сс 6 T
Цзин-гу 363 Нз7 64 V
Цзин-цюй 232 Р1 8 P
Цзинь-мэнь 228 Ж4 63 V
Цзинь-мэнь 364 Нз7 63 V
Цзинь-со 101 Сс 8 (7) T
Цзинь-цзинь-юй-е 51 Гр H
Цзю-вэй 177 Жс 15 J
Цзюй-гу 94 Сл 16 GI
цзюе-инь-шу 112 С1 14 V
Цзюй-ляо 46 Гн 29 VB
Цзюй-ляо 227 Ж4 3 (6) E
Цзюй-цюе 178 Жс 14 JM
Цзя-чэ 64 Гщ 6 (3) E
Цзянь-вай-шу 93 Сл 14 IG
Цзянь-ли 181 Жс 11 J
Цзянь-ляо 86 Сл 14 T
Цзянь-цзин 87 Сл 21 VB
Цзянь-чжун-шу 92 Сл 15 IG
Цзянь-чжэнь 85 Сл 9 IG
Цзянь-ши 251 Рз 5 MC
Цзянь-юй 83 Сл 15 GI
Цзяо-синь 332 Нв4 8 R
Цзяо-сунь 40 Гу 20 TR
Цзу-цяо-инь 291 Нп1 44 VB
Цзу-линь-ци 294 Нп1 41 VB
Цзу-сань-ли 314 Нп2 36 E
Цзу-тун-гу 361 Нз7 66 V
Цзу-у-ли 338 Нв4 10 F
Цзу-ян-гуань 301 Нп1 33 VB
Цзы-гун 150 Грс 19 J
Ци-май 42 Гу 18 TR
Ци-мэнь 216 Ж3 14 F
Ци-сюе 200 Ж1 13 R
Ци-хай 186 Жс 6 J
Ци-хай-шу 122 С1 122 С1
Ци-ху 160 Гр2 13 E
Ци-чун 214 Ж2 30 E
Ци-шэ 70 Шп 11 V
Цин-лин 245 Р2 2 C
Цин-лэн-юань 287 Р6 11 TR
Цин-мин 24 Гг 1 V
Цуань-чжу 25 Гг 2 V
Цы-ляо 130 С1 32 V
Цю-сюй 295 Нп1 40 VB
Цюань-ляо 62 Гщ 18 IG
Цюе-пэнь 74 Шз 12 E
Цюй-бинь 39 Гу 7 VB
Цюй-гу 190 Жс 2 J
Цюй-цзэ 258 Р3 3 MC
Цюй-цюань 336 Нв4 8 F
Цюй-ча 9 Г1 4 V
Цюй-чи 265 Р4 11 GI
Цюй-юань 89 Сл 13 IG
Цянь-гу 270 Р5 2 IG
Цянь-дин 4 Гс 21 (20) T
Цянь-цзянь 7 Гс 7 Гс
Чан-цян 108 Сс 1 T
Чжан-мэнь 223 Ж4 13 F
Чжао-хай 345 Нв5 6 (3) R
Чжи-бянь 147 С2 54 (49) V
Чжи-гоу 282 Р6 6 TR
Чжи-инь 360 Нз7 67 V
Чжи-чжэн 275 Р5 7 IG
Чжи-ши 145 С2 52 (47) V
Чжи-ян 100 Сс 9 (3) T
Чжоу-жун 168 Гр3 20 RP
Чжоу-ляо 266 Р4 12 IG
Чжу-бинь 350 Нв5 9 R
Чжун-вань 180 Жс 12 J
Чжун-ду 302 Нп1 32 VB
Чжун-ду 326 Нп3 6 F
Чжун-люй-шу 127 С1 29 V
Чжун-ляо 131 С1 33 V
Чжун-тин 153 Грс 16 J
Чжун-фу 167 Гр3 1 P
Чжун-фэн 324 Нп3 4 F
Чжун-цзи 189 Жс 3 J
Чжун-чжу 279 Р5 15 R
Чжун-чжу 198 Ж1 3 TR
Чжун-чун 247 Р3 9 MC
Чжун-шу 102 Сс 7 T
Чжэ-цзинь Чжэ-цзинь 23 VB
Чжэн-ин 17 Г2 17 VB
Чи-цзе 235 Р1 5 P
Чун-гу 82 Шз H
Чун-мэнь 222 Ж3 12 RP
Чун-ян 308 Нп2 42 E
Чэн-гуань 11 Г1 6 V
Чэн-лин 18 Г2 18 VB
Чэн-мань 204 Ж2 20 E
Чэн-фу 358 Нз6 36 (50)
Чэн-цзинь 354 Нз6 56 V
Чэн-цзян 54 Гр 24 J
Чэн-ци 31 Гг 1 (4) E
Чэн-шань 353 Нз6 57 V
Шань-вань 179 Жс 13 J
Шан-гуань 60 Гв 3 VB
Шан-лянь 263 Р4 9 GI
Шан-ляо 129 С1 31 V
Шан-син 2 Гс 2 Гс
Шан-цзюй-сюй 312 Нп2 37 E
Шан-цю 331 Нв4 5 RP
Шан-цюй 196 Ж1 17 R
Шан-ян 255 Р4 1 GI
Шао-фу 239 Р2 8 C
Шао-хай 244 Р2 3 C
Шао-цзэ 269 Р5 1 IG
Шао-чун 238 Р2 9 C
Шао-шан 229 Р1 11 P
Ши-гуань 195 Ж1 18 R
Ши-доу 172 Гр3 172 Гр3
Ши-мэнь 187 Жс 5 J
Ши-сюань 290 Рп H
Шоу-сань-ли 264 Р4 10 GI
Шоу-у-ли 267 Р4 13 GI
Шу-гу 362 Нз7 65 V
Шу-фу (юй-фу) 154 Гр1 27 R
Шуай-гу (шуай-цзяо) 56 Гв 8 VB
Шуй-дао 212 Ж2 28 E
Шуй-ту 69 Шп 10 E
Шуй-фэнь 183 Жс 9 J
Шуй-цюань 346 Нв5 5 (4) R
Шэнь-дао 98 Сс 11 (10) T
Шэнь-май 365 Нз7 62 (61) V
Шэнь-мэнь 240 Р2 7 C
Шэнь-тан 137 С2 44 (39) V
Шэнь-тин 1 Гс 24 (23) T
Шэнь-фэн 158 Гр1 23 R
Шэнь-цан 156 Гр1 25 R
Шэнь-цюе 184 Жс 8 J
Шэнь-чжу 97 Сс 12 (11) T
Шэнь-шу 121 С1 23 V
Эр-мэнь 37 Гу 21 (23) TR
Эр-цзянь 256 Р4 2 GI
Ю-мэнь 192 Ж1 21 R
Юань-е 175 Гр4 22 VB
Юй-тан 151 Грс 18 J
Юй-цзи 230 Р1 10 P
Юй-чжэнь 14 Г1 9 V
Юй-чжун Юй-чжун 26 R
Юй-яо 27 Гг H
Юн-цюань 352 Нз6 1 R
Юнь-мэнь 166 Гр3 2 P
Я-мэнь 76 Шз 15 (14) T
Ян-бай 28 Гг 14 VB
Ян-ган 141 С2 48 (43) V
Ян-гу 273 Р5 5 IG
Яо-ян-гуань 106 Сс 33 VB
Ян-лао 274 Р5 6 IG
Ян-лин-цюань 300 Нп1 34 VB
Ян-си 259 Р4 5 GI
Ян-фу 297 Нп1 38 VB
Ян-цзяо 369 Нз7 35 VB
Ян-чи 280 Р5 4 TR
Яо-шу 107 Сс 2 T


Введение в иглоукалывание
Краткие сведения
Топография активных точек
Иглоукалывание по областям тела:
Область головы и шеи
Область спины
Область груди и живота
Верхняя конечность
Нижняя конечность
Меридианы:
Меридианы
Меридианы Ян
Меридианы Инь
Меридианы средних линий
Десять методов
Показания и противопоказания
Методы раздражения точек
Методы воздействия
Еще об аппликаторе
Дыхание
Кровообращение
Пищеварение
Центральная система
Периферическая система
Неврозы
Вегетативная нерв. система
Опорно-двигательный
Акушерство
Гинекология
Ухогорлонос
Глазные болезни
Кожные заболевания

Сайт предоставляет справочную информацию исключительно для ознакомления. Диагностику и лечение заболеваний нужно проходить под наблюдением специалиста. У всех препаратов имеются противопоказания. Консультация специалиста обязательна!